Какой тариф подойдёт именно мне? 
Выбирать тариф для Minecraft-хостинга надо с умом. После покупки можно без проблем перейти на другой, но это займет время. Чтобы сразу выбрать подходящий, важно учитывать следующие аспекты:
- Версия Minecraft
- Количество и размер плагинов/модов
- Ожидаемое количество игроков
Все тарифы Minecraft 
| ТАРИФ | ОЗУ | ЦП | ДИСК | ИГРОКИ | РЕК. ВЕРСИЯ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Аксолотль | 2GB | 1 Ядро | 20GB | 8-12 | 1.12.2 | 
| Дельфин | 3GB | 1.5 Ядра | 35GB | 5-10 | 1.14.4+ | 
| Утопленник | 4GB | 2 Ядра | 50GB | 5-10 | 1.16.5+ | 
| Хоглин | 5GB | 2 Ядра | 60GB | 10-15 | 1.16.5+ | 
| Разоритель | 6GB | 3 Ядра | 80GB | 15-20 | 1.21+ | 
| Голем | 8GB | 3 Ядра | 100GB | 20-30 | 1.21+ | 
| Надзиратель | 10GB | 4 Ядра | 120GB | 30-40 | 1.21+ | 
| Иссушитель | 12GB | 5 Ядер | 150GB | 40-55 | 1.21+ | 
| Дракон | 16GB | 6 Ядер | 200GB | 55-80 | 1.21+ | 
| Пыж | 24GB | 8 Ядер | 300GB | 80+ | 1.21+ | 
| Турбо Пыж | 32GB | 10 Ядер | 400GB | 100+ | 1.21+ | 
Важно помнить!
Производительность вашего сервера также зависит от правильной настройки плагинов и прочих параметров
